автомобили Honda
- 1. Honda Jazz
- Обзор Honda Jazz
- Технические характеристики Honda Jazz
- Комплектация Honda Jazz
- Форум Honda Jazz
- Отзывы об автомобиле Honda Jazz
- Фото Honda Jazz
- Краш-тесты Honda Jazz
- 2. Honda Civic 4D
- 3. Honda Civic 5D
- 4. Honda Civic Type-R
- 5. Honda Accord (2002)
- 6. Honda Accord
- 7. Honda Legend
- 8. Honda FR-V
- 9. Honda CR-V
конкуренты Honda Jazz
список сравнения
Вы можете сравнить этот автомобиль (Honda Jazz) с другими.
сравнить это авто
технические характеристики Honda Jazz (Хонда Джаз) 1.4 CVT


стоимость
Минимальная стоимость | 0 $ |
Двигатель
Объем двигателя [ ? ] | 1339 см3 |
Мощность | 83 л.с. при 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент [ ? ] | 119 Нм при 2800 об/мин |
Степень сжатия [ ? ] | 10,8 |
Компоновка двигателя | cпереди, поперечно |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | программируемый впрыск |
Наддув [ ? ] | нет |
Тип топлива | бензин |
Динамические характеристики
Разгон с места до 100 км/ч | 14,5 с |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Трансмиссия
Тип привода [ ? ] | передний |
Тип трансмиссии [ ? ] | вариаторная |
Тормоза
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Подвеска
Передняя подвеска | независимая МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | маятниковая вилка с торсионной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости |
Внешние размеры
Длина | 3845 мм |
Ширина | 1677 мм |
Высота | 1525 мм |
Колесная база | 2450 мм |
Колея передних колес | 1440 мм |
Колея задних колес | 1430 мм |
Дорожный просвет [ ? ] | 140 мм |
Внутренние размеры
Высота от сидений до крыши в первом ряду | 1031 мм |
Высота от сидений до крыши во втором ряду | 980 мм |
Ширина салона на уровне плеч в первом ряду | 1341 мм |
Ширина салона на уровне плеч во втором ряду | 1285 мм |
Ширина салона на уровне бедер в первом ряду | 1300 мм |
Ширина салона на уровне бедер во втором ряду | 1295 мм |
Пространство для ног в первом ряду | 1064 мм |
Пространство для ног во втором ряду | 855 мм |
Колеса и шины
Размер передних шин | 185/55 R15 |
Размер задних шин | 185/55 R15 |
Рулевое управление
Диаметр разворота | 10,0 м |
Оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3,5 |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 7,2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5,1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5,9 л на 100 км |
Емкость топливного бака | 42 л |
Вместимость багажника | 380 л |
Вместимость багажника со сложенными задними сидениями | 845 л |
Снаряженная масса автомобиля [ ? ] | 1086 кг |
Полная разрешенная масса | 1490 кг |
Выбросы
CO2 | 139 г/км |