автомобили Nissan
- 1. Nissan Micra 3-door
- 2. Nissan Micra 5-door
- 3. Nissan Almera Classic
- 4. Nissan Note
- 5. Nissan Tiida Hatchback
- 6. Nissan Tiida Sedan
- 7. Nissan Teana (2003)
- 8. Nissan Teana
- 9. Nissan Qashqai
- 10. Nissan Qashqai +2
- 11. Nissan X-Trail
- 12. Nissan Murano 2002
- 13. Nissan Murano 2009
- 14. Nissan Pathfinder
- Обзор Nissan Pathfinder
- Технические характеристики Nissan Pathfinder
- Комплектация Nissan Pathfinder
- Форум Nissan Pathfinder
- Отзывы об автомобиле Nissan Pathfinder
- Фото Nissan Pathfinder
- Краш-тесты Nissan Pathfinder
- 15. Nissan Patrol
конкуренты Nissan Pathfinder
список сравнения
Вы можете сравнить этот автомобиль (Nissan Pathfinder) с другими.
сравнить это авто
технические характеристики Nissan Pathfinder (Ниссан Патфайндер) 4.0 AT

стоимость
| Минимальная стоимость | 52 450 $ |
двигатель
| Объем двигателя [ ? ] | 3954 см3 |
| Мощность | 269 л.с. при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент [ ? ] | 385 Нм при 4000 об/мин |
| Степень сжатия [ ? ] | 9,5 |
| Компоновка двигателя | cпереди, продольно |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Наддув [ ? ] | нет |
| Тип топлива | бензин |
динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч | 8,9 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
трансмиссия
| Тип привода [ ? ] | постоянный полный |
| Тип трансмиссии [ ? ] | автоматическая 5-ступенчатая |
тормоза
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
подвеска
| Передняя подвеска | независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
| Задняя подвеска | независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
внешние размеры
| Длина | 4740 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1865 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Колея передних колес | 1570 мм |
| Колея задних колес | 1570 мм |
| Дорожный просвет [ ? ] | 254 мм |
внутренние размеры
| Высота от сидений до крыши в первом ряду | 1016 мм |
| Высота от сидений до крыши во втором ряду | 990 мм |
| Высота от сидений до крыши в третьем ряду | 932 мм |
| Ширина салона на уровне плеч в первом ряду | 1480 мм |
| Ширина салона на уровне плеч во втором ряду | 1483 мм |
| Ширина салона на уровне плеч в третьем ряду | 1450 мм |
| Ширина салона на уровне бедер в первом ряду | 1409 мм |
| Ширина салона на уровне бедер во втором ряду | 1463 мм |
| Ширина салона на уровне бедер в третьем ряду | 1117 мм |
| Пространство для ног в первом ряду | 1076 мм |
| Пространство для ног во втором ряду | 868 мм |
| Пространство для ног в третьем ряду | 713 мм |
колеса и шины
| Размер передних шин | 255/60 R17 |
| Размер задних шин | 255/60 R17 |
рулевое управление
| Диаметр разворота | 12,4 м |
| Оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3,5 |
эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе | 18,7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10,5 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле | 13,5 л на 100 км |
| Емкость топливного бака | 80 л |
| Вместимость багажника | 515 л |
| Снаряженная масса автомобиля [ ? ] | 2230 кг |
| Полная разрешенная масса | 2880 кг |
